<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je le dis ...</title>
	<atom:link href="http://jeledis.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeledis.net</link>
	<description>Le blog d&#039;opinion de Jonathan Estevez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 09:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mes dessins animés des années 1980 et 1990 #2</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/08/30/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-2/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/08/30/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin animé]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Voici le second épisodes des séries ayant animé ma jeunesse. 10 nouveaux génériques &#8230; Cat&#8217;s eyes [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Ces 3 jolies filles, travaillant dans un bar la journée, et les plus grandes voleuses dès la nuit tombée. Cat&#8217;s]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/08/30/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Poste belge : Point Poste</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/08/29/la-poste-belge-point-poste/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/08/29/la-poste-belge-point-poste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Delhaize]]></category>
		<category><![CDATA[Poste]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Savez-vous encore ce qu’est la poste ? Petit, j’avais souvenir d’un bureau de poste à Machelen (la commune ou je résidais), dans un petit bâtiment. Mais aussi le passage du facteur 2 fois par jour pour apporter lettre, carte postal ou facture. Les choses ont bien changé, non seulement j’ai déménagé. Le bureau de poste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/08/29/la-poste-belge-point-poste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles : Bourse et Pentagone</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/08/24/bruxelles-bourse-et-pentagone/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/08/24/bruxelles-bourse-et-pentagone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[limitation]]></category>
		<category><![CDATA[STIB]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Dès cette rentrée de septembre, nous aurons droits à 2 changements &#8220;majeur&#8221; dans le pentagone au niveau voirie et circulation. Zone 30 dans le pentagone Dès le 16 septembre, les artères se trouvant à l&#8217;intérieure du pentagone de Bruxelles Ville, excepté le Boulevard Adolphe Max, le Boulevard Emile Jacqmain, Boulevard Anspach, Boulevard Maurice Lemonnier ainsi que le]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/08/24/bruxelles-bourse-et-pentagone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes dessins animés des années 1980 et 1990 #1</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/08/23/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-1/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/08/23/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[Dessin animé]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Voici plusieurs mois que je souhaitait rassembler la liste des dessins animés que je regardait étant plus jeune. On y retrouve les séries qui était visible sur les chaines de la RTBF, de RTL, TF1, ainsi que France2 et France3. Avec des émissions telles que le Club Dorothée, les Minikeums etc&#8230; Appréciant les mini dessins]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/08/23/mes-dessins-animes-des-annees-1980-et-1990-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portillons des stations de métro</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/08/14/portillons-des-stations-de-metro/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/08/14/portillons-des-stations-de-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 16:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[porte de namur]]></category>
		<category><![CDATA[portillons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Ne prenant plus la STIB depuis juin, j&#8217;ai profité d&#8217;un petit tour du côté de la porte de Namur pour voir le fonctionnement de ces fameux portillons d&#8217;accès aux stations de métro. Première observation assez simple : 4 paires de portillons d&#8217;accès : 8 portillons au niveau mezzanine 2 sas d&#8217;entrée/sortie pour chaises roulante, poussette, vélo &#8230; : 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/08/14/portillons-des-stations-de-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour de France 2010 &#8211; RTBF</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/07/25/tour-de-france-2010-rtbf/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/07/25/tour-de-france-2010-rtbf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 15:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Après 3 semaines et 3642 km, l&#8217;éditions 2010 du tour de France se termine. On notera la nouvelle victoire d&#8217;un Espagnol qu&#8217;est Alberto Contador, après la Roja à la coupe du monde, Rafael Nadal en tennis et même Fernando Alonson en F1 cette après-midi. Une belle bagarre avec Andy Schleck le dauphin mais aussi le maillot]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/07/25/tour-de-france-2010-rtbf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligne 3-23-47</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/07/24/ligne-3-23-47/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/07/24/ligne-3-23-47/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[47]]></category>
		<category><![CDATA[Navette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche 25 juillet 2010, aura lieu un énième chantier sur le réseau de la STIB. Celui qui nous concerne aura lieu entre les arrêts Van Praet et Heembeek des lignes de tram 3 et 23. Heureusement, entre 6h et 9h30. Les conséquences seront : La limitations du 3 et du 23 à Van Praet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/07/24/ligne-3-23-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communication &#8220;Made by STIB&#8221;</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/07/24/la-communication-made-by-stib/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/07/24/la-communication-made-by-stib/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, la presse à relayé l&#8217;information que deux députés Bruxellois trouvait le site de la STIB assez muet. J&#8217;en profite pour enfin écrire ce que j&#8217;en pense, et c&#8217;est entre autre une des raisons qui m&#8217;ont fait oublié la STIB pour me déplacer dans Bruxelles &#8230; L&#8217;information en temps réel Le problème est malheureusement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/07/24/la-communication-made-by-stib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo : SNCB</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/07/17/photo-sncb/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/07/17/photo-sncb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perso]]></category>
		<category><![CDATA[Diabolo]]></category>
		<category><![CDATA[L36]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[sncb]]></category>
		<category><![CDATA[Zaventem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai profité d&#8217;un petit moment libre et d&#8217;une belle éclaircie pour faire un tour photo &#8220;SNCB&#8221;. Au programme, quelques photos le long de la ligne 36 Bruxelles &#8211; Louvain, ainsi que quelques photos du chantiers de la nouvelle ligne &#8220;Diabolo&#8221; entre l&#8217;aéroport de Bruxelles National d&#8217;une part et Bruxelles ou Mechelen d&#8217;autre part. La ligne 36 La]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/07/17/photo-sncb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voiture, transport en commun et moi</title>
		<link>http://jeledis.net/2010/06/28/voiture-transport-en-commun-et-moi/</link>
		<comments>http://jeledis.net/2010/06/28/voiture-transport-en-commun-et-moi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Estevez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[choix]]></category>
		<category><![CDATA[De Lijn]]></category>
		<category><![CDATA[sncb]]></category>
		<category><![CDATA[STIB]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeledis.net/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Le 27 mai 2008, je me randait dans un centre d&#8217;examen pour passer mon permis de voiture théorique. Le 15 mai 2009, direction le même centre mais cette fois-ci en voiture pour passer et réussir mon permis de conduire pratique. J&#8217;était pourtant un utilisateur convaincu des transports en commun. Mais voilà, tout change. Mes habitudes,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jeledis.net/2010/06/28/voiture-transport-en-commun-et-moi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
